アルゴの攻略本 魂を刈りし骸の刃
(0コメント)攻略情報をコメントに書き込んで下さい。皆で情報を交換してボスを倒そう!

目次
概要
レイドボス攻略(コメより抜粋)
攻撃手順
パーティユニット
他
wiki攻略
レイドボス
| キャラ | スカルリーパーLv40 | スカルリーパーLv41 | スカルリーパーLv42ホーンリーパーLv14 | |
|---|---|---|---|---|
| サムネ | ![]() | ![]() | ||
| 属性 | 火 | |||
| HP | ||||
| STR | ||||
| VIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| INT | ||||
| MEN | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| BA | 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | 《技名》カオティック・デスサイズ 効果 三人に攻撃 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | ||
| キャラ | スカルリーパーLv43 | スカルリーパーLv44 | スカルリーパーLv45 | ホーンリーパーLv15 |
|---|---|---|---|---|
| サムネ | ![]() | ![]() | ||
| 属性 | 火 | |||
| HP | ||||
| STR | ||||
| VIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| INT | ||||
| MEN | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| BA | 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | 《技名》カオティック・デスサイズ 効果 三人に攻撃 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | ||
| キャラ | スカルリーパーLv46 | スカルリーパーLv47 | スカルリーパーLv48 | ホーンリーパーLv16 |
|---|---|---|---|---|
| サムネ | ![]() | ![]() | ||
| 属性 | 火 | |||
| HP | ||||
| STR | ||||
| VIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| INT | ||||
| MEN | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| BA | 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | 《技名》カオティック・デスサイズ 効果 三人に攻撃 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | ||
| キャラ | スカルリーパーLv49 | スカルリーパーLv50 | スカルリーパーLv51 | ホーンリーパーLv17 |
|---|---|---|---|---|
| サムネ | ![]() | ![]() | ||
| 属性 | 火 | |||
| HP | ||||
| STR | ||||
| VIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| INT | ||||
| MEN | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| BA | 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | 《技名》カオティック・デスサイズ 効果 三人に攻撃 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | ||
| キャラ | スカルリーパーLv52 | スカルリーパーLv53 | スカルリーパーLv54 | ホーンリーパーLv18 |
|---|---|---|---|---|
| サムネ | ![]() | ![]() | ||
| 属性 | 火 | |||
| HP | ||||
| STR | ||||
| VIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| INT | ||||
| MEN | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| BA | 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | 《技名》カオティック・デスサイズ 効果 三人に攻撃 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | ||
| キャラ | スカルリーパーLv55 | スカルリーパーLv56 | スカルリーパーLv57 | ホーンリーパーLv19 |
|---|---|---|---|---|
| サムネ | ![]() | ![]() | ||
| 属性 | 火 | |||
| HP | ||||
| STR | ||||
| VIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| INT | ||||
| MEN | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| BA | 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | 《技名》カオティック・デスサイズ 効果 三人に攻撃 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | ||
| キャラ | スカルリーパーLv58 | スカルリーパーLv59 | スカルリーパーLv60 | ホーンリーパーLv20 |
|---|---|---|---|---|
| サムネ | ![]() | ![]() | ||
| 属性 | 火 | |||
| HP | ||||
| STR | ||||
| VIT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| INT | ||||
| MEN | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| BA | 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | 《技名》カオティック・デスサイズ 効果 三人に攻撃 《技名》カオスサイズ 効果 全体攻撃 | ||
ボス探索クエスト 情報
| 消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | ![]() | |
| プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
| 3000 | 100 | 1500 | |
| スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
| プレイヤーEXP:300 キャラEXP:10 | 鍛錬ハンマーx2 | ||
| 獲得アイテム | |||
| レイドストーン | |||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む